服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
Aitec金属表面LED直线照明检查光源
Aitec金属表面LED直线照明检查光源
通用紧凑的线条照明
自然散热型,适合在无尘室内设置
不选择设置空间的超薄紧凑设计
来自荧光灯光源的置换实绩多数
低成本LED线照明
钢板检查、玻璃检查、片材检查、金属表面检查
边缘检查、线传感器用光源、目视检查用光源、图像处理用光源
LLRJ100N,LLRJ200N,LLRJ300N,LLRJ400N,LLRJ500N,LLRJ600N,LLRJ700N,LLRJ800N,LLRJ900N,LLRJ1000N
LLRJ100N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 120x20x30 | 100 | 24 | 5typ | 0.2kg | LPDC1-2430W-R2 | |
LLRJ200N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 220x20x30 | 200 | 24 | 10typ | 0.3typ | LPDC1-2430W-R4 | |
LLRJ300N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 320x20x30 | 300 | 24 | 15typ | 0.4typ | LPDC1-2430W-R6 | |
LLRJ400N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 420x20x30 | 400 | 24 | 20typ | 0.4typ | LPDC1-2430W-R8 | |
LLRJ500N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 520x20x30 | 500 | 24 | 24typ | 0.5typ | LPDC1-2430W-1R | |
LLRJ600N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 620x20x30 | 600 | 24 | 29typ | 0.6typ | LPDC1-24151W-1R2 | |
LLRJ700N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 720x20x30 | 700 | 24 | 34typ | 0.7typ | LPDC1-24151W-1R4 | |
LLRJ800N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 820x20x30 | 800 | 24 | 39typ | 0.8typ | LPDC1-24151W-1R6 | |
LLRJ900N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 920x20x30 | 900 | 24 | 44typ | 6.5typ | LPDC1-24151W-1R8 | |
LLRJ1000N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 1020x20x30 | 1000 | 24 | 48typ | 7.1typ | LPDC1-24151W-2R |
如果你对LLRJ系列Aitec金属表面LED直线照明检查光源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |