服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
日本艾泰克Aitec全色直线照明检查光源
日本艾泰克Aitec全色直线照明检查光源
使用独自光学技术的全彩色高亮度线照明
检查对象物的颜色不同的检查工序中
可以降低更换照明的成本
彩色线相机自不必说
适合黑白线相机的图像处理检查
可以独立调光RGB的3波长,可以进行输出颜色的微妙混合
1台线照明可对应颜色变化多的检查工序
印刷品检查、钢板检查、玻璃检查、片材检查、金属表面检查
边缘检查、线传感器用光源、目视检查用光源、图像处理用光源。
LLRGC150FRGB,LLRGC300FRGB,LLRGC450FRGB,LLRGC600FRGB,LLRGC750FRGB
LLRGC150FRGB | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
全色 | 220x50x150 | 150 | 48 | 116typ | 1.5typ | LPDCJ1F-48451W-R4 | |
LLRGC300FRGB | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
全色 | 370x50x150 | 300 | 48 | 231typ | 2.9typ | LPDCJ1F-48451W-R4 | |
LLRGC450FRGB | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
全色 | 520x50x150 | 450 | 48 | 346typ | 4.4typ | LPDCJ1F-48451W-R4 | |
LLRGC600FRGB | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
全色 | 670x50x150 | 600 | 48 | 461typ | 5.9typ | LPDCJ1F-48901W-R4 | |
LLRGC750FRGB | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
全色 | 820x50x150 | 750 | 48 | 576typ | 7.3typ | LPDCJ1F-48901W-R4 |
如果你对LLRGC-FRGB系列日本艾泰克Aitec全色直线照明检查光源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |