服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
日本Aitec艾泰克斜线照明光源
日本Aitec艾泰克斜线照明光源
钢板检查、玻璃检查、片材检查、金属表面检查、边缘检查、晶片检查。
线扫描照相机的图像处理用高亮度照明
适合纸、片、膜、玻璃、钢板、铝箔等缺陷检查、外观检查
冷却方式为无风扇(自然散热)、风扇冷却、水冷3种类型
也可以定制空气冷却(吹气)等
超高亮度类型即使是高速流动的工件也能进行稳定的摄像
从金属检查光源和线光导的置换实绩多数。
LLXV100NW,LLXV200NW,LLXV300NW,LLXV300NW,LLXV500NW,LLXV600NW,LLXV700NW,LLXV800NW,LLXV900NW,LLXV1000NW
LLXV100NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
150x48x75 | 100 | 48 | 20 | LPDCJ1-48301W-R4 | |
LLXV200NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
250x48x75 | 200 | 48 | 39 | LPDCJ1-48301W-R4 | |
LLXV300NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
350x48x75 | 300 | 48 | 58 | LPDCJ1-48301W-R4 | |
LLXV400NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
450x48x75 | 400 | 48 | 77 | LPDCJ1-48301W-R4 | |
LLXV500NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
550x48x75 | 500 | 48 | 96 | LPDCJ1-48301W-R4 | |
LLXV600NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
650x48x75 | 600 | 48 | 116 | LPDCJ1-48301W-R4 | |
LLXV700NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
750x48x75 | 700 | 48 | 135 | LPDCJ1-48301W-R4 | |
LLXV800NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
850x48x75 | 800 | 48 | 154 | LPDCJ1-48301W-R4 | |
LLXV900NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
950x48x75 | 900 | 48 | 173 | LPDCJ1-48301W-R4 | |
LLXV1000NW | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 適合電源 |
1050x48x75 | 1000 | 48 | 192 | LPDCJ1-48301W-R4 |
如果你对LLXV系列日本Aitec艾泰克斜线照明光源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |