服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
日本Aitec高亮度扩散光直线照明光源
日本Aitec高亮度扩散光直线照明光源
LLG-NRGB,LLG,LLWG
低成本实现全彩色的性价比模型
可以降低检查对象物颜色不同的检查工序中的照明交换成本
可以独立调光RGB的3波长,可以进行输出颜色的微妙混合
也可以进行红色、绿色、蓝色的单色照射
自然散热紧凑。
LLG□75NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
85x25x22 | 75 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:2.1 G:0.8 B:0.9 | |
LLG□155NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
165x25x22 | 155 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:4.3 G:1.7 B:1.8 | |
LLG□235NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
245x25x22 | 235 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:6.4 G:2.5 B:2.6 | |
LLG□315NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
325x25x22 | 315 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:8.6 G:3.3 B:3.5 | |
LLG□395NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
405x25x22 | 395 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:10.7 G:4.1 B:4.4 | |
LLG□475NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
485x25x22 | 475 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:12.9 G:5.0 B:5.3 | |
LLG□555NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
565x25x22 | 555 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:15.0 G:5.8 B:56.1 | |
LLG□635NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
645x25x22 | 635 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:17.1 G:6.6 B:7.0 | |
LLG□715NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
725x25x22 | 715 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:19.3 G:7.5 B:7.9 | |
LLG□795NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
805x25x22 | 795 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:21.4 G:8.3 B:8.8 | |
LLG□875NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
885x25x22 | 875 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:23.6 G:9.1 B:9.6 | |
LLG□955NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
965x25x22 | 955 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:25.7 G:10.0 B:10.5 | |
LLG□1035NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
1045x25x22 | 1035 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:27.9 G:10.8 B:11.4 | |
LLG□1115NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
1125x25x22 | 1115 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:30.0 G:11.6 B:12.3 | |
LLG□1195NRGB | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 最大定格電流値(R,G,B) [mA] | 入力電圧[V] | 消費電力(R,G,B) [W] |
1205x25x22 | 1195 | R:50 G:35 B:35 | 24 | R:32.1 G:12.4 B:13.1 |
如果你对LLG-NRGB LLG LLWG日本Aitec高亮度扩散光直线照明光源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |