服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
日本Aitec高亮度直线超薄圆顶照明光源
日本Aitec高亮度直线超薄圆顶照明光源
适用于各种缺陷检测的多薄型圆顶照明
使用导光板的构造
超薄(9mm)可节省空间
超轻量容易处理
通过改变WD,不仅可以均匀照射,还可以实现各种各样的照射效果
可与多个照明组合。
LLSD100N,LLSD200N,LLSD300N,LLSD400N,LLSD500N,LLSD600N,LLSD700N,LLSD800N,LLSD900N,LLSD1000N
LLSD100N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 150x195x9 | 100 | 24 | 16.7 | 0.63typ. | LPDVK1-2450W | |
LLSD200N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 250x195x9 | 200 | 24 | 33.4 | 0.77typ. | LPDVK1-2450W | |
LLSD300N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 350x195x9 | 300 | 24 | 50.2 | 0.91typ. | LPDVK1-24151W | |
LLSD400N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 450x195x9 | 400 | 24 | 66.9 | 1.05typ. | LPDVK1-24151W | |
LLSD500N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 550x195x9 | 500 | 24 | 83.6 | 1.19typ. | LPDVK1-24151W | |
LLSD600N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 650x195x9 | 600 | 24 | 100.3 | 1.33typ. | LPDVK1-24151W | |
LLSD700N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 750x195x9 | 700 | 24 | 117.1 | 1.47typ. | LPDVK1-24151W | |
LLSD800N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 850x195x9 | 800 | 24 | 133.8 | 1.61typ. | LPDVK1-24301W | |
LLSD900N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 950x195x9 | 900 | 24 | 150.5 | 1.75typ. | LPDVK1-24301W | |
LLSD1000N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 1050x195x9 | 1000 | 24 | 167.2 | 1.89typ. | LPDVK1-24301W |
如果你对LLSD-N系列日本Aitec高亮度直线超薄圆顶照明光源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |