服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
日本艾泰克Aitec工件表面检查光源LLDMAC
日本艾泰克Aitec工件表面检查光源LLDMAC
照射漫射光的直线(线)圆顶照明(半管照明)的标准模型
开口宽度50mm的高输出型
照射到圆顶内部的光成为漫射光,均匀照射工件表面
可抑制工件凹凸产生的阴影和光晕的摄像
适合通过提高使用圆顶照明的检查线的速度和照相机的分辨率来提高照度
通过独自的FAN冷却结构实现高亮度化
钢板检查、玻璃检查、片材检查、金属表面检查、边缘检查
线传感器用光源、目视检查用光源、图像处理用光源。
LLDMAC100F,LLDMAC200F,LLDMAC300F,LLDMAC400F,LLDMAC500F,LLDMAC600F,LLDMAC700F,LLDMAC800F,LLDMAC900F,LLDMAC1000F
LLDMAC100F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 155x135x51.5 | 100 | 65 | 48 | 58typ | 0.74typ | LPDCJ1-48301W-R3 | |
LLDMAC200F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 255x135x51.5 | 200 | 165 | 48 | 116typ | 1.35typ | LPDCJ1-48301W-R3 | |
LLDMAC300F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 355x135x51.5 | 300 | 265 | 48 | 173typ | 2.01typ | LPDCJ1-48301W-R3 | |
LLDMAC400F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 455x135x51.5 | 400 | 365 | 48 | 231typ | 2.64typ | LPDCJ1-48601W-R3 | |
LLDMAC500F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 555x135x51.5 | 500 | 465 | 48 | 288typ | 3.27typ | LPDCJ1-48601W-R3 | |
LLDMAC600F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 655x135x51.5 | 600 | 565 | 48 | 346typ | 3.91typ | LPDCJ1-48601W-R3 | |
LLDMAC700F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 755x135x51.5 | 700 | 665 | 48 | 404typ | 4.54typ | LPDCJ1-48601W-R3 | |
LLDMAC800F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 855x135x51.5 | 800 | 765 | 48 | 461typ | 5.18typ | LPDCJ1-48102W-R3 | |
LLDMAC900F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 955x135x51.5 | 900 | 865 | 48 | 519typ | 6.45typ | LPDCJ1-48102W-R3 | |
LLDMAC1000F* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 1055x135x51.5 | 1000 | 965 | 48 | 576typ | 7.08typ | LPDCJ1-48102W-R3 |
如果你对日本艾泰克Aitec工件表面检查光源LLDMAC感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |