服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
日本艾泰克Aitec圆顶照明检查光源
日本艾泰克Aitec圆顶照明检查光源
照射漫射光的直线(线)圆顶照明(半管照明)的自然散热紧凑型
开口宽度50mm的高输出型
照射到圆顶内部的光成为漫射光,均匀照射工件表面
可抑制工件凹凸产生的阴影和光晕的摄像
适合通过提高使用圆顶照明的检查线的速度和照相机的分辨率来提高照度
因为是自然散热模型,所以在基板制造工序这样的无尘室环境中也可以使用
钢板检查、玻璃检查、片材检查、金属表面检查、边缘检查
线传感器用光源、目视检查用光源、图像处理用光源
LLDEA100N,LLDEA200N,LLDEA300N,LLDEA400N,LLDEA500N,
LLDEA600N,LLDEA700N,LLDEA800N,LLDEA900N,LLDEA1000N
LLDEA100N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 129x100x49.7 | 100 | 65 | 24 | 21 | 0.48typ | LPDC1-2430W-R6 | |
LLDEA200N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 229x100x49.7 | 200 | 165 | 24 | 40 | 0.75typ | LPDC1-24151W-R6-B2 | |
LLDEA300N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 329x100x49.7 | 300 | 265 | 24 | 60 | 1.09typ | LPDC1-24151W-R9-C2B2 | |
LLDEA400N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 429x100x49.7 | 400 | 365 | 24 | 79 | 1.43typ | LPDC1-24151W-1R2-C2B2 | |
LLDEA500N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 529x100x49.7 | 500 | 465 | 24 | 98 | 1.76typ | LPDC1-24151W1R5-C3B2 | |
LLDEA600N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 629x100x49.7 | 600 | 565 | 24 | 118 | 2.1typ | LPDC1-24151W-R9-C2B4 | |
LLDEA700N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 729x100x49.7 | 700 | 665 | 24 | 137 | 2.44typ | LPDCJ1D-36301W-1R05 | |
LLDEA800N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 829x100x49.7 | 800 | 765 | 24 | 157 | 2.77typ | LPDCJ1D-36301W-1R2 | |
LLDEA900N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 929x100x49.7 | 900 | 865 | 24 | 176 | 3.21typ | LPDCJ1D-36301W-R68 | |
LLDEA1000N* | LED発光色 | L/W/H[mm] | 発光部A[mm] | 撮影窓B[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力(白色) [W] | 重量[kg] | 適合電源 |
白红绿蓝 | 1029x100x49.7 | 1000 | 965 | 24 | 195 | 3.54typ | LPDCJ1D-36301W-R75 |
如果你对LLDEA系列日本艾泰克Aitec圆顶照明检查光源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |