服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
AITEC艾泰克光源环形灯照明LRG系列
AITEC艾泰克光源环形灯照明LRG系列
文字识别光源、电子部件检查、二维代码读取,金属表面检查、边缘检查、区域照相机用光源,目视检查用光源、图像处理用光源。
LRG30x10NW-E41,LRG48x18NW-E41,LRG48x28NW-E41,LRG71x27NW-E41,LRG96x52NW-E41,LRG121x77NW-E41,LRG146x102NW-E41,LRG171x127NW-E41,LRG196x152NW-E41,LRG246x202NW-E41,LRG296x252NW-E41
LRG30x10NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 32 | 10 | 20 | 16 | 0.07 | 24 | 1.7typ | 0.02typ | TPDP1B-2410NCW | |
LRG48x18NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 50 | 18 | 40 | 16 | 0.15 | 24 | 3.6typ | 0.02typ | TPDP1B-2410NCW | |
LRG48x28NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 50 | 28 | 40 | 16 | 0.13 | 24 | 3.1typ | 0.02typ | TPDP1B-2410NCW | |
LRG71x27NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 75 | 27 | 43 | 16 | 0.23 | 24 | 5.5typ | 0.02typ | TPDP1B-2410NCW | |
LRG96x52NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 100 | 52 | 68 | 16 | 0.3 | 24 | 7.2typ | 0.02typ | TPDP1B-2410NCW | |
LRG121x77NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 125 | 77 | 93 | 16 | 0.4 | 24 | 9.6typ | 0.02typ | TPDP1B-2430NCW | |
LRG146x102NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 150 | 102 | 118 | 16 | 0.5 | 24 | 12typ | 0.02typ | TPDP1B-2430NCW | |
LRG171x127NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 175 | 127 | 143 | 16 | 0.6 | 24 | 14.4typ | 0.02typ | TPDP1B-2430NCW | |
LRG196x152NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 200 | 152 | 168 | 16 | 0.75 | 24 | 18typ | 0.02typ | TPDP1B-2430NCW | |
LRG246x202NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 250 | 202 | 218 | 16 | 0.8 | 24 | 19.2typ | 0.02typ | TPDP1B-2430NCW | |
LRG296x252NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 最大定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
○ | 300 | 252 | 268 | 16 | 0.95 | 24 | 22.8typ | 0.02typ | TPDP1B-2430NCW |
如果你对AITEC艾泰克光源环形灯照明LRG系列感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |