服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
住田光学柔性传像束用镜头SEL110-012
住田光学柔性传像束用镜头SEL110-012
柔性传像束用镜头,适用于细径传像束的小型镜头模组,搭载高折射率镜片,实现广角化(110°),可搭配Sumita的传像束,整套提供。
光学玻璃,研磨球,精密模压镜片,红外玻璃,近红外滤光片,荧光玻璃,紫外光纤,SUMITA导光束,石英灯管,通信光缆,LED光源,SUMITA传像束,导光棒,柔性传像镜头,内窥镜,SUMITA激光器,紫外线传感器。
項目 | SEL110-007 | SEL110-012 |
最大靶面 | φ0.55mm | φ0.9mm |
视场角(对角) | 110° ±5° | 116° ±5° |
景深 | 5mm〜40mm | |
Fno. | 3 | 3.5 |
畸变 | 37.50% | 36.00% |
外径 | φ0.7mm -0.005/-0.025 | φ1.2mm +0/-0.025 |
全长 | 1.28mm ±0.05 | 1.7mm ±0.05 |
镜筒材料 | SUS | |
对应的IG尺寸 | 有効径φ0.55㎜以下 | 有効径φ0.9㎜以下 |
●传像束的实际有效径会影响实际的视场角。 | ||
【参考数据】 | IG有効径φ0.50㎜→视场角96° | IG有効径φ0.8㎜→视场角101° |
IG有效径及视场角 | IG有効径φ0.45㎜→视场角83° | IG有効径φ0.7㎜→视场角87° |
(设计值) | IG有効径φ0.40㎜→视场角72° | IG有効径φ0.6㎜→视场角73° |
如果你对住田光学柔性传像束用镜头SEL110-012感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |