服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
SIBATA柴田科学数字粉尘计LD-5R
SIBATA柴田科学数字粉尘计LD-5R
LD-3S,LD-5R,LD-3K2, LD-5D,LD-5R,PS-2,LD-6N2,FLD-1,AP-632,804
在作业环境等浮游粒子状物质的测定中,使用了很多本公司的数字粉尘计,作为基于光散射方式的相对浓度计,与过滤捕集法相比,具有在短时间内获得数据,也能掌握急剧的浓度变化等优点。另一方面,得到的相对浓度在特性上,需要以过滤捕集法为基准,求出质量浓度变换系数,并修正为质量浓度。通过输入质量浓度变换系数(K值),可以简单地将计数值换算成质量浓度。LD-5R型是能够以多种方式显示测定结果的光散射方式的相对浓度计。
●内置泵,抽流量稳定。
●可通过按钮切换在液晶画面上显示测定中的累计计数值、瞬时浓度、浓度值的推移(趋势图)。
●可在画面上调出构成部件的信息,确认维护时间。
●通过记录功能,可以通过简单的操作记录测量值。
●通过记录测量记录的测量值,可通过可选的带软件的通信电缆导入个人计算机。
品目コード | 080000-73 | |
型式 | LD-5R | |
測定原理 | 光散乱方式 | |
測定範囲 | 0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して) | |
測定精度 | ±10%(標準粒子に対して) | |
光源 | レーザーダイオード | |
測定感度 | 1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して) | |
測定モード | ■タイマー測定:設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動。 | |
■ロギング測定 | ||
収録点数 : 60000点記録 周期最小:1秒 測定時間最大:9999時間59分 | ||
収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他 | ||
■スパンチェック:感度自動補正 | ||
■BGキャンセル:BG設定・記録・減算 | ||
出力 | ■無電圧パルス出力:オープンコレクター 耐電圧12Vmax | |
■電圧出力:0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V | ||
通信 | USB専用通信ソフト(オプション)によるデータの読込および本体の設定 | |
吸引流量 | 1.7L/min | |
表示部 | カラーグラフィック液晶ディスプレイ | |
表示内容 | ●積算カウント●測定時間●バーグラフ●瞬時値(CPM)●トレンドグラフ●現在時刻●質量濃度変換値●K値●電池残量 | |
動作環境 | 温度0~40℃ 湿度5~90%rh(結露がないこと) | |
電源 | ■単3乾電池:アルカリ乾電池×6本 使用動作時間 約10時間 | |
■ACアダプター:AC100V 50/60Hz | ||
寸法・質量 | 184(W)×68(D)×109.5(H)mm 約1.1kg(電池を含む) | |
付属品 | ACアダプター、単3乾電池×6本、肩掛ベルト、フィルター |
如果你对SIBATA柴田科学数字粉尘计LD-5R感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |