服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本坂口电热sakaguchi气体加热器
日本坂口电热sakaguchi气体加热器
MCA500N,MCA1000N,MCA1500N,MCA3P3000N,MCA3P5000N
微电缆空气加热器N系列
微电缆空气加热器是将微加热器加工成特殊形状,插入SUS管中组装而成的产品,适合加热空气、氮气等。
这个产品以半导体制造领域为首,在各产业领域被使用。
高效、高速升温
发热体使用细管护套加热器,特殊弯曲结构的设计大大提高了气体的加热效率。
安全设计
内置热电偶直接安装在鞘式加热器上,控制在最高使用温度以下,可抑制加热器温度的过升,安全使用。
型番 | MCA500N |
定格 | 200V 500W |
絶縁抵抗 | DC500V 5MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC400V/1分間 検出電流10mA |
最高使用温度 | 500℃(内蔵熱電対にて) |
使用気体圧力 | 0.3MPa(3kgf/cm²)まで可能 |
材質 | SUS316製(ヒーターシース・シース熱電対)、SUS304製(筐体) |
被加熱物 | 空気、不活性ガス等 |
流量 | 20NL/min~100NL/min |
吹出先先端部温度 | 温度特性グラフ参照 |
出入口継手 | PT3/8 |
ヒーターリード線 | 500mm(切りっぱなし) |
熱電対 | K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) |
型番 | MCA1000N |
定格 | 200V 1000W |
絶縁抵抗 | DC500V 5MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC400V/1分間 検出電流10mA |
最高使用温度 | 500℃(内蔵熱電対にて) |
使用気体圧力 | 0.3MPa(3kgf/cm²)まで可能 |
材質 | SUS316製(ヒーターシース・シース熱電対)、SUS304製(筐体) |
被加熱物 | 空気、不活性ガス等 |
流量 | 60NL/min ~ 500NL/min |
吹出先先端部温度 | 温度特性グラフ参照 |
出入口継手 | PT3/4 |
ヒーターリード線 | 500mm(切りっぱなし) |
熱電対 | K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) |
型番 | MCA1500N |
定格 | 200V 1500W |
絶縁抵抗 | DC500V 5MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC400V/1分間 検出電流10mA |
最高使用温度 | 500℃(内蔵熱電対にて) |
使用気体圧力 | 0.3MPa(3kgf/cm²)まで可能 |
材質 | SUS316製(ヒーターシース・シース熱電対)、SUS304製(筐体) |
被加熱物 | 空気、不活性ガス等 |
流量 | 60NL/min ~ 500NL/min |
吹出先先端部温度 | 温度特性グラフ参照 |
出入口継手 | PT3/4 |
ヒーターリード線 | 500mm(切りっぱなし) |
熱電対 | K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) |
型番 | MCA3P3000N |
定格 | 三相 200V 3000W |
絶縁抵抗 | DC500V 5MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC400V/1分間 検出電流10mA |
最高使用温度 | 500℃(内蔵熱電対にて) |
使用気体圧力 | 0.3MPa(3kgf/cm²)まで可能 |
材質 | SUS316製(ヒーターシース・シース熱電対)、SUS304製(筐体) |
被加熱物 | 空気、不活性ガス等 |
流量 | 100NL/min ~ 1000NL/min |
吹出先先端部温度 | 温度特性グラフ参照 |
出入口継手 | PT1 |
ヒーターリード線 | 500mm(切りっぱなし) |
熱電対 | K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) |
型番 | MCA3P5000N |
定格 | 三相 200V 5000W |
絶縁抵抗 | DC500V 5MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC400V/1分間 検出電流10mA |
最高使用温度 | 500℃(内蔵熱電対にて) |
使用気体圧力 | 0.3MPa(3kgf/cm²)まで可能 |
材質 | SUS316製(ヒーターシース・シース熱電対)、SUS304製(筐体) |
被加熱物 | 空気、不活性ガス等 |
流量 | 200NL/min ~ 1500NL/min |
吹出先先端部温度 | 温度特性グラフ参照 |
出入口継手 | PT1 |
ヒーターリード線 | 500mm(切りっぱなし) |
熱電対 | K タイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) |
如果你对MCA系列日本坂口电热sakaguchi气体加热器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |