服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本sakaguchi微型陶瓷加热器MC
日本sakaguchi微型陶瓷加热器MC
可以节省空间的加热,因为是面状发热体,所以可以均匀地加热被加热物。
MC0505H,MC1010H,MC2525H,MC0505,MC1010,MC1020,MC2525,MC2550,MS-1000R
商品コード | MC2525H | 容量(常温時) | 555W±25% |
寸法(±0.5) | 25mm×25mm | ワット密度(常温時) | 89W/cm2 |
リード線ピッチ | (14)mm | 最高使用温度 | 1000℃ |
電圧(AC) | 100V | ||
商品コード | MC0505H | 容量(常温時) | 50W±25% |
寸法(±0.5) | 5mm×5mm | ワット密度(常温時) | 200W/cm2 |
リード線ピッチ | (3)mm | 最高使用温度 | 1000℃ |
電圧(AC) | 10V | ||
商品コード | MC1010H | 容量(常温時) | 90W±25% |
寸法(±0.5) | 10mm×10mm | ワット密度(常温時) | 90W/cm2 |
リード線ピッチ | (6)mm | 最高使用温度 | 1000℃ |
電圧(AC) | 24V | ||
商品コード | MC0505 | 容量(常温時) | 15W±25% |
寸法(±0.5) | 5mm×5mm | ワット密度(常温時) | 60W/cm2 |
リード線ピッチ | (3)mm | 最高使用温度 | 600℃ |
電圧(AC) | 15V | ||
商品コード | MC1010 | 容量(常温時) | 40W±25% |
寸法(±0.5) | 10mm×10mm | ワット密度(常温時) | 40W/cm2 |
リード線ピッチ | (6)mm | 最高使用温度 | 600℃ |
電圧(AC) | 40V | ||
商品コード | MC1020 | 容量(常温時) | 100W±25% |
寸法(±0.5) | 10mm×20mm | ワット密度(常温時) | 50W/cm2 |
リード線ピッチ | (6)mm | 最高使用温度 | 600℃ |
電圧(AC) | 100V | ||
商品コード | MC2525 | 容量(常温時) | 100W±25% |
寸法(±0.5) | 25mm×25mm | ワット密度(常温時) | 16W/cm2 |
リード線ピッチ | (14)mm | 最高使用温度 | 600℃ |
電圧(AC) | 100V | ||
商品コード | MC2550 | 容量(常温時) | 100W±25% |
寸法 | 25mm×50mm | ワット密度(常温時) | 8W/cm2 |
リード線ピッチ | (14)mm | 最高使用温度 | 500℃ |
電圧(AC) | 100V |
如果你对日本sakaguchi微型陶瓷加热器MC感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |