服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 导磁体性质 | 导磁 |
---|---|---|---|
外形结构 | 卧式 | 产地 | 进口 |
加工定制 | 否 |
Magnescale电磁传感器磁性标尺SR67A
Magnescale电磁传感器磁性标尺SR67A
高刚性,耐冲击、振动,磁性方式,在结露、油等恶劣环境下也可以使用,不通过中继放大器,可直接连接各公司控制器。
主な仕様 | |||
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 | |||
型名 | SR67A-×××○□AX | SR67A-×××○□BX | SR67A-×××○AZY |
SR67A-×××○□DX | |||
有効長 (L: mm) | 140~3,640 | ||
線膨張係数 | 12±1 × 10-6/°C | ||
精度 (20°Cにて) | (3+3L/1,000) µm p-p (有効長140-3,040 mm)または | ||
(5+5L/1,000) µm p-p(有効長140-3,640mm) L:有効長 mm | |||
原点位置 | 中央、または任意の位置に可能 | 中央固定 | 有効長左端から |
(工場出荷時設定) | 左10 mm固定 | ||
出力信号 | アブソリュートシリアル双方向信号 | DRIVE-CLiQ準拠 | |
EIA-485準拠 | |||
対応コントローラ | ファナック(株) | 三菱電機(株) | SIEMENS AG |
α/αiインターフェイス対応 | |||
分解能 | 0.005 / 0.01 / 0.05 / 0.1 / 0.5 / 1 µmから選択 | 0.005 / 0.01 / 0.05 / 0.1 µmから選択 | 0.005 / 0.01 |
(工場出荷時設定) | (工場出荷時設定) | µmから選択 | |
(工場出荷時設定) | |||
最大応答速度 | 200 m/min | ||
機能安全 | 機能安全への対応については、 | EN ISO13849-1:2008 Cat.3 | |
各社コントローラメーカに | EN 62061:2005 / IEC 61508:2010 | ||
お問い合わせください。 | EN61800-5-2:2007 | ||
法規制対応 | FCC Part15 Subpart B Class A | ||
ICES-003 Class A Digital Device | |||
EN55011 Gp1 Class A, EN61000-6-2 | |||
使用温度範囲 | 0°C ~ +50°C | ||
保存温度範囲 | -20°C ~ +55°C | ||
耐振動 | 250 m/s2 (50 Hz ~ 2,000 Hz) | ||
耐衝撃 | 450 m/s2 (11 ms) | ||
保護等級 | IP54(エアパージ無し)、IP65(エアパージ有り) | ||
電源電圧範囲 | DC +4.75 ~ +5.25 V | DC +17 ~ +30.8 V | |
最大消費電力 | 1.3 W以下(4.75 V~5.25 V時) | 1.75 W以下(17 V) | |
1.9 W以下(30.8 V) | |||
消費電流 | 250 mA(5 V時) | 75 mA(24 V時) | |
(コントローラ接続状態にて) | (コントローラ接続状態にて) | ||
質量 | 約0.9 kg+5.2 kg/m 以下 | ||
適合ケーブル | CH23A-***NVF | CH23-***NVM | CH22-***NSMY |
(中継コネクタ無しタイプ) | 13 m | 13 m | 30 m |
最大ケーブル長 | |||
適合ケーブル | CH23-***NVK + | CH23-***NVK + | CH22-***NSMF + |
(中継コネクタ有りタイプ) | CH23A-***NPFA | CH23-***NPMA | CH22-*** NSFY |
最大ケーブル長 | 30 m | 30 m | 30 m |
如果你对Magnescale电磁传感器磁性标尺SR67A感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |