服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.65kg |
---|---|---|---|
测量范围 | 0.50~3.00L | 产地 | 进口 |
加工定制 | 否 |
SIBATA柴田科学小型泵粉尘计MP-Σ300NⅡ
SIBATA柴田科学小型泵粉尘计MP-Σ300NⅡ
瞬时流量、累计流量在出厂时显示为25℃、1气压换算的值。也可以通过画面操作变更为20℃、1气压换算值。不附带锂离子二次电池充电器。另外需要快速充电器QC-10N型。动作时间为无负荷时、25℃时的参考值。电池寿命根据动作时的周围温度和使用履历而变化。循环计时器模式可重复最多5次的计时器运行。循环计时器的设定是带软件的通信电缆MP-ΣNⅡ/Σ需要N用。为了维持产品性能,建议委托每年一次的定期检修、校正、消耗品更换。特殊使用条件下,可能不满足流量精度。使用干电池时,需要另外使用干电池单元DB-10N型。
品目コード | 080860-304 |
型式 | MP-Σ300NⅡ |
測定モード | マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー |
通信 | 専用通信ソフトによるデータの読込および設定 |
ポンプ方式 | ダブルダイヤフラム方式 |
流量精度 | 設定流量値に対し±5%以内 |
流量計 | マスフローセンサー |
材質 | ポンプヘッド:ABS・POM・TPU、ダイヤフラム:EPDM、弁:EPDM、ケース:PC |
流量可変範囲 | 0.50~3.00L/min |
定流量使用範囲 | 0.5L/min:0~10.0kPa |
1.0L/min:0~7.0kPa | |
2.0L/min:0~6.0kPa | |
3.0L/min:0~5.0kPa | |
時刻設定・表示 | 年/月/日、時:分 |
吸排気口 | 外径φ6mmとφ8mm(使用チューブ:内径φ5と7mm) |
瞬時流量表示範囲 | 0.20~4.50L/min |
質量 | 0.65kg(リチウムイオン二次電池含む) |
時間設定 | 0.00~999.59(時間.分) |
表示部 | 液晶表示器(バックライト付) |
積算流量設定範囲 | 0.0~9999.9L |
積算流量表示 | 0.0~19999.9L |
動作環境 | 0~40℃・10~90%RH(結露がないこと) |
電源 | リチウムイオン二次電池、単三乾電池(単3×8本)(オプション)、ACアダプター(オプション) |
寸法 | 145(W)×67(D)×95(H) |
付属品 | リチウムイオン二次電池 |
如果你对SIBATA柴田科学小型泵粉尘计MP-Σ300NⅡ感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |