服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
Matsumoto松本电机UV灯管BHL-250UV
Matsumoto松本电机UV灯管BHL-250UV
灯输出30W/cm80W/cm120W/cm160W/cm
用途适用于清漆处理、涂料固化等低功率、花时间照射的材料。它可用于任何反应,如油墨固化、粘合剂固化,通常用于灯的管理,因为它很简单。根据设置场所、照射物等,需要高于80w/cm的紫外线强度密度时使用。
BHL-250UV BHL-500 BHL-1000
1-6 H-400UV HB-1000 LP-112 LP-01S LP-03 LP-10D
ランプ出力 | 30W/cm | 80W/cm | 120W/cm | 160W/cm |
用途 | ワニス処理、塗料硬化など、低出力で時間をかけて照射するものに適しています。 | インキ硬化、接着剤硬化など、あらゆる反応に使用でき、ランプの管理が簡単であるため一般的に使用されています。 | 設置場所、照射物等により、80w/cmより高い紫外線強度密度を必要とする場合に使用します。 |
ランプ | 定格\形名 | H1000L/2 | MTH20L/6 | MTH40L/7 | H5600L/2 | H8000L/2 | H11KL/2 | |
寸法 | 全長A(mm) | 225 | 340 | 590 | 790 | 1,090 | 1,490 | |
発光長B(mm) | 125 | 250 | 500 | 700 | 1,000 | 1,400 | ||
管径C(mm) | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | ||
電気特性 | 定格電力(W) | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 5,600 | 8,000 | 11,200 | |
ランプ電圧(V) | 150 | 310 | 620 | 920 | 1,310 | 1,830 | ||
ランプ電流(A) | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
如果你对Matsumoto松本电机UV灯管BHL-250UV感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |