服务热线
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 适用介质 | 气体,液体 |
---|---|---|---|
款式 | 机械式指针刻度显示 | 连接方式 | 法兰 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
质保 | 0年 |
日本东京流机RYUKI液体流量计FLO-PL-2
日本东京流机RYUKI液体流量计FLO-PL-2
能从浮子表示的玻璃管上的刻度直接读取各种,液体,气体的瞬间流量的高精度的面积式流量计。
類別No | 流量表示 | 流量表示 | 接続口径 | 外観寸法mm |
H2O(L/min) | AIR(NL/min) | Rc | ||
0 | 0.001~0.01 | 0.01~0.1 | 1/4B | 320 |
1 | 0.05~0.5 | 0.5~5 | 1/4B | 320 |
2 | 0.2~2.0 | 5~50 | 1/4B | 320 |
3 | 0.5~5 | 15~150 | 1/4B | 320 |
4 | 1~10 | 20~200 | 1/2B | 320 |
5 | 2~20 | 40~400 | 3/4B | 450 |
6 | 4~40 | 60~600 | 1B | 530 |
7 | 7~70 | 90~900 | 1B | 540 |
測定流体 | 液体(水、冷却水、透明性のある液体) |
気体(空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素等) | |
目盛範囲 | 10:01 |
最大流量 | 液体 7~70L/min |
気体 90~900NL/min | |
本体材質 | 真鍮(BS)、SUS304、SS等 |
テーパ管材質 | 硬質ガラス |
フロート材質 | 液体 SUS304 SUS316 |
気体 アルミニウム | |
パッキン | NBR、CR(ネオプレン)、バイトン |
接続方式 | Rc接続 |
接続口径 | 測定範囲表を参照ください |
流量精度 | ±2%以内 FS |
取付け方向 | 垂直方向 |
流れ方向 | 型式コードにてご下さい |
最大使用圧力 | 0.7MPa |
最高使用温度 | 80℃(材質により異なります) |
熱衝撃50℃以下 | |
外観寸法 | 測定範囲表を参照ください |
如果你对日本东京流机RYUKI液体流量计FLO-PL-2感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |